国際コンテナ
| 船会社 | HEUNG A LINE Co.,Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.heungaline.jp/SEIHON_/jp/main.asp |
| 寄港地 | THS2 釜山 → 鹿島 → 常陸那珂 → 仙台 → 八戸 → 釜山 |
| 船種 | フルコンテナ船1,000TEU |
| 日本総代理店 | 株式会社シノコー成本(週1便・木) |
国際フィーダーコンテナ
| 船会社 | オリエントオーバーシーズコンテナラインリミテッド(OOCL) |
|---|---|
| URL | https://www.oocl.com/japan/jpn/Pages/default.aspx |
| 寄港地 | 東京/横浜 → 常陸那珂 → 鹿島 → 東京/横浜 |
| 船種 | フルコンテナ船104TEU/251TEU |
| 運行会社 | 井本商運株式会社(週1便・水)/鈴与海運株式会社(週1便・金) |
| 船会社 | オーシャンネットワークエクスプレス(ONE) |
|---|---|
| URL | https://jp.one-line.com/ja |
| 寄港地 | 東京/横浜 → 常陸那珂 → 鹿島 → 東京/横浜 |
| 船種 | フルコンテナ船251TEU |
| 運行会社 | 井本商運株式会社(週1便・水) |
| 船会社 | A.P.モラー・マークス(MAERSK) |
|---|---|
| URL | https://www.maersk.com/ |
| 寄港地 | 横浜 → 鹿島 → 横浜 |
| 船種 | フルコンテナ船251TEU |
| 運行会社 | 井本商運株式会社(週1便・水) |
世界各国との輸出入が可能です
