南公共埠頭
| バース名 | 水深 | 摘要 |
| A バース(185m) | -10.0m | |
| B バース(185m) | -10.0m | |
| C バース(130m) | -7.5m | |
| D バース(130m) | -7.5m | |
| E バース(1830) | -7.5m | |
| F バース(130m) | -7.5m | |
| G バース(185m) | -10.0m | |
| H バース(185m) | -10.0m |
| 南公共埠頭施設概要 | |
| 1号上屋 | 4,480㎡ |
| 2号上屋 | 1,500㎡ |
| 燻蒸上屋 | 900㎡ |
| 南公共埠頭倉庫 | 3,600㎡ |
| 鹿島港南物流センター倉庫 | 3,600㎡ |
| 荷捌地(1号~5号) | 60,758㎡ |
| 野積場(1号~8号) | 137,997㎡ |
| 荷役機械一覧 | ||
| クローラ クレーン | 200t | 2台 |
| クローラ クレーン | 150t | 2台 |
| クローラ クレーン | 120t | 3台 |
| フォーク リフト | 3.0~5.0t | 30台 |
| フォーク リフト | 7.0~9.0t | 6台 |
| フォーク リフト | 13.5~24.0t | 10台 |
| ショベルローダ | 0.3~1.3m3 | 8台 |
| ショベルローダ | 2.4~3.6m3 | 11台 |
| バックホー | 0.06m3 | 1台 |
| バックホー | 0.45~0.50m3 | 8台 |
| バケット | 5m3 | 4台 |
| バケット | 8m3 | 7台 |
| バケット | 12m3 | 4台 |
| 移動式ホッパー | 30m3 | 8台 |
| トラックスケール | 50t | 1台 |
北公共埠頭
| バース名 | 水深 | 摘要 |
| C バース(170m) | -10.0m | 内航バース |
| D バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース |
| E バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース |
*D・Eバースは外航バースのためSOLAS条約に基づきフェンスで対応
| 北公共埠頭施設概要 | |
| 荷捌地 | 93,049.54㎡ |
| 野積場 | 11,151.57㎡ |
| コンテナヤード | 約1,500TEU蔵置可 |
| リーファーコンテナ | 40本蔵置可 |
| 荷役機械一覧 | ||
| ガントリー クレーン (アウトリーチ29m、8列対応) |
1台 | |
| クローラ クレーン | 200t | 1台 |
| リーチスタッカー (40フィートコンテナ対応) |
45t | 2台 |
コンテナシャーシプール