南公共埠頭
| バース名 | 水深 | 摘要 |
| A バース(185m) | -10.0m | |
| B バース(185m) | -10.0m | |
| C バース(130m) | -7.5m | |
| D バース(130m) | -7.5m | |
| E バース(1830) | -7.5m | |
| F バース(130m) | -7.5m | |
| G バース(185m) | -10.0m | |
| H バース(185m) | -10.0m |
| 南公共埠頭施設概要 | |
| 1号上屋 | 4,480㎡ |
| 2号上屋 | 1,500㎡ |
| 燻蒸上屋 | 900㎡ |
| 南公共埠頭倉庫 | 3,600㎡ |
| 鹿島港南物流センター倉庫 | 3,600㎡ |
| 荷捌地(1号~5号) | 60,758㎡ |
| 野積場(1号~8号) | 137,997㎡ |
北公共埠頭
| バース名 | 水深 | 摘要 |
| C バース(170m) | -10.0m | 内航バース |
| D バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース |
| E バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース |
*D・Eバースは外航バースのためSOLAS条約に基づきフェンスで対応
| 北公共埠頭施設概要 | |
| 荷捌地 | 93,049.54㎡ |
| 野積場 | 11,151.57㎡ |
| コンテナヤード | 約1,500TEU蔵置可 |
| リーファーコンテナ | 40本蔵置可 |
コンテナシャーシプール